【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都福田征服者7车主实际成交价追踪,车主之家发现,福田征服者7目前在售的16款车型暂无优惠,实际成交价格为9.08-13.28万元,详见下表:
福田征服者7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动柴油两驱豪华型标箱4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油两驱豪华型长箱4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱豪华型标箱4F20TC | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱豪华型长箱4F20TC | 10.78万 | 到店面议 | 10.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标箱4F20TC | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型长箱4F20TC | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型标箱4F20TC | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型长箱4F20TC | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型标箱4K22 | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型长箱4K22 | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2022款 2.4L手动汽油四驱豪华型标箱4K22 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2022款 2.4L手动汽油四驱豪华型长箱4K22 | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油两驱齐天大圣标箱4F20TC | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油两驱齐天大圣长箱4F20TC | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱齐天大圣标箱4F20TC | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱齐天大圣长箱4F20TC | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
福田征服者7频道:http://www.16888.com/129655/
制表:车主之家
|
福田征服者7 2022款 2.0T手动柴油四驱豪华型长箱4F20TC基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5603×1880× | 轴距 | 3398 |
最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 375 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 657 名 |
成都福田征服者7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
福田征服者7 | 9.08-13.28万 | 到店面议 | 9.08-13.28万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 |
3.00万
|
8.39-12.98万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 |
2.50万
|
10.08-12.48万 | 询底价 | |
瑞虎8 | 9.78-16.29万 |
2.00万
|
8.99-15.79万 | 询底价 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 |
3.40万
|
6.89-8.59万 | 询底价 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 |
2.00万
|
9.79-13.49万 | 询底价 | |
传祺GS4 | 11.98-12.68万 |
2.00万
|
9.98-10.68万 | 询底价 | |
星越L | 13.72-18.52万 |
1.00万
|
12.72-14.97万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。