【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月极石01销量为1059辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第154位。
极石01销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,极石01销量同比增长587.66%,环比增长3.02%;最近12个月中,极石01销量在2025年4月达到最高,销量为1059辆。
极石01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1059 | 100.00% | 0.12% | 154 |
2025-03 | 1028 | 100.00% | 0.12% | 150 |
2025-02 | 606 | 100.00% | 0.07% | 146 |
2025-01 | 502 | 100.00% | 0.06% | 180 |
2024-12 | 700 | 100.00% | 0.08% | 193 |
2024-11 | 650 | 100.00% | 0.08% | 189 |
2024-10 | 568 | 100.00% | 0.07% | 201 |
2024-09 | 510 | 100.00% | 0.06% | 206 |
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.04% | 212 |
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.04% | 214 |
2024-06 | 260 | 100.00% | 0.03% | 228 |
2024-05 | 163 | 100.00% | 0.02% | 248 |
在SUV市场,极石01在2025年4月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-4月,极石01的累计销量达到3195辆, 在SUV销量排名为第163位。
极石汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 1059 | SUV | 154 | 100.00% |
极石01与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 1059 | SUV | 154 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 11573 | SUV | 14 | 长城汽车 | 34.57% |
坦克300 | 5202 | SUV | 54 | 长城汽车 | 32.31% |
领克09 | 727 | SUV | 172 | 领克 | 2.85% |
坦克500 | 218 | SUV | 243 | 长城汽车 | 1.35% |
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 18.65% |
极石01 29.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。