【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月奔驰C级销量为11504辆,在北京奔驰销量中占比32.66%,在中型车销量中排名第8位。
奔驰C级销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,奔驰C级销量同比增长9.48%,环比下降17.98%;最近12个月中,奔驰C级销量在2024年5月达到最高,销量为17000辆。
奔驰C级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 11504 | 32.66% | 4.59% | 8 |
2025-03 | 14025 | 27.55% | 5.59% | 8 |
2025-02 | 8851 | 25.22% | 3.53% | 9 |
2025-01 | 10089 | 25.67% | 4.02% | 9 |
2024-12 | 12010 | 23.01% | 4.79% | 11 |
2024-11 | 13200 | 27.44% | 5.26% | 9 |
2024-10 | 10800 | 26.83% | 4.31% | 10 |
2024-09 | 11500 | 23.61% | 4.59% | 10 |
2024-08 | 16324 | 34.38% | 6.51% | 5 |
2024-07 | 14155 | 29.72% | 5.65% | 4 |
2024-06 | 11900 | 23.64% | 4.75% | 8 |
2024-05 | 17000 | 33.66% | 6.78% | 1 |
在中型车市场,奔驰C级在2025年4月份的市场份额同比下降了0.92%, 2025年1-4月,奔驰C级的累计销量达到44469辆, 同比下降72.15%, 在中型车销量排名为第10位。
北京奔驰2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 11504 | 中型车 | 8 | 32.66% |
奔驰E级 | 10400 | 中大型车 | 4 | 29.53% |
奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 25.00% |
奔驰GLB | 1700 | SUV | 129 | 4.83% |
奔驰A级 | 1460 | 紧凑型车 | 35 | 4.15% |
奔驰GLA | 500 | SUV | 195 | 1.42% |
奔驰EQE SUV | 320 | SUV | 217 | 0.91% |
奔驰EQB | 275 | SUV | 229 | 0.78% |
奔驰EQA | 145 | SUV | 263 | 0.41% |
奔驰EQE | 111 | 中大型车 | 36 | 0.32% |
奔驰C级与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 11504 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 | 32.66% |
奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 15.92% |
宝马3系 | 12754 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 31.85% |
一汽-大众CC | 1392 | 中型车 | 37 | 一汽-大众 | 2.05% |
奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 北京奔驰 | 25.00% |
奔驰GLB | 1700 | SUV | 129 | 北京奔驰 | 4.83% |
奔驰C级 33.48-38.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。